Bijlage 6 - Meerjarig beeld reserves
Meerjarig verloop bestemmingsreserves | ||||||||||||||||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 e.v. | Opm. | ||||||||||||||
Stand 31/12/ 2022 | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Restant saldo | ||
Afwaardering aandelen deelnemingen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | ||||
Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer | 3.819 | 358 | 4.177 | 786 | 3.391 | 786 | 2.605 | 786 | 1.819 | 786 | 1.033 | 1.033 | 0 | |||||||
Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 6.714 | 3.000 | 7.412 | 2.302 | 334 | 1.968 | 334 | 1.634 | 334 | 1.300 | 334 | 966 | 966 | 0 | ||||||
Cofinancieringsfonds | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Egalisatie Bodemsanering | 4.382 | 1.700 | 2.682 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Energietransitie | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gebiedsprocessen Stikstof | 15.742 | 5.000 | 10.742 | 5.000 | 5.742 | 5.000 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groot onderhoud Huisvesting | 4.056 | 59 | 4.115 | 110 | 4.005 | 321 | 4.326 | 258 | 4.584 | 530 | 5.114 | 419 | 945 | 4.588 | ||||||
Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg | 7.027 | 3.250 | 3.777 | 2.295 | 1.482 | 3.310 | 4.792 | 5.273 | 10.065 | 7.053 | 17.117 | 4.323 | 21.441 | 1) | ||||||
IGP/RAP | 2.000 | 2.000 | 200 | 1.800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Investeringsfonds Provinciaal erfgoed | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lastneming subsidies | 7.528 | 2.954 | 4.574 | 1.636 | 2.938 | 1.477 | 1.461 | 1.098 | 363 | 330 | 33 | 33 | 0 | |||||||
Meerjarige projecten | 16.505 | 3.900 | 6.781 | 13.624 | 3.250 | 2.793 | 14.081 | 3.250 | 3.182 | 14.149 | 3.250 | 4.471 | 12.928 | 3.250 | 5.438 | 10.740 | 11.565 | 22.305 | 0 | 2) |
Mobiliteitsprogramma | 103.949 | 28.462 | 75.487 | 20.486 | 55.001 | 19.422 | 35.579 | 6.797 | 28.782 | 14.204 | 14.578 | 14.578 | 0 | 3) | ||||||
OV Concessie | 36.964 | 27.476 | 29.287 | 35.153 | 22.273 | 12.880 | 12.000 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Programma Landelijk gebied | 60.266 | 55.853 | 14.404 | 101.715 | 2.038 | 15.308 | 88.445 | 13.022 | 75.423 | 13.410 | 62.013 | 2.970 | 36.506 | 28.477 | 21.810 | 6.667 | 4) | |||
Realisatiestrategie Natuurvisie | 12.732 | 405 | 1.670 | 11.467 | 2.342 | 9.125 | 2.704 | 6.421 | 2.192 | 4.229 | 2.192 | 2.037 | 2.037 | |||||||
Totaal | 288.939 | 94.051 | 103.455 | 279.535 | 8.288 | 81.965 | 205.858 | 9.881 | 60.727 | 155.012 | 8.781 | 33.710 | 130.083 | 13.803 | 61.790 | 82.095 | 16.307 | 63.670 | 34.733 | |
Toelichting | ||||||||||||||||||||
Dit overzicht moet in samenhang worden gelezen met paragraaf 4.3.3.1 (Hoofdstuk 8. Eigen Vermogen) van de jaarrekening. In die paragraaf is per bestemmingsreserve, naar de stand ultimo 2022, een toelichting opgenomen van onder meer het doel van de reserve, het instellingsbesluit en de voeding van de reserve. | ||||||||||||||||||||
Het Restant saldo per eind 2028 heeft betrekking op de verwachte onttrekkingen aan de desbetreffende reserve volgens het bestedingsplan in de periode na 2028, dan wel dienen ter dekking van bestaande risico's waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd. | ||||||||||||||||||||
1) De stortingen in de periode 2025 t/m 2028 hebben betrekking op de verwachte opbrengsten van de verkoop van de grondexploitaties (rode projecten). Het saldo per eind 2028 wordt gebruikt om de kapitaallasten (afschrijving van de groene projecten) in de periode 2029 t/m 2034 te dekken. | ||||||||||||||||||||
2) De onttrekking in de periode 2028 en verder heeft voornamelijk betrekking op het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden 2023-2024. Dit programma dat loopt in de periode 2023-2030, is in februari 2022 door Provinciale Staten vastgesteld. Het biedt de leidraad waarlangs de provincie Utrecht een bijdrage levert aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. | ||||||||||||||||||||
3) De onttrekking in de periode 2028 en verder heeft voornamelijk betrekking de realisatie van Knooppunt Hoevelaken waarvan de uitvoering aanzienlijke vertraging kent. De geplande uitvoering is niet eerder dan 2031. | ||||||||||||||||||||
4) De onttrekking in 2027 heeft voor € 28,7 miljoen betrekking op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie heeft de wettelijke taak om het NNN te realiseren uiterlijk in 2027. Het is niet uitgesloten dat deze taakstelling niet voor eind 2027 volledig kan worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de termijn worden verlengd tot na 2027. Het restant van de reserve ultimo 2028 heeft betrekking op het realiseren van de zogenaamde Groene Contour. Tot dusver is prioriteit gegeven aan het realiseren van de taakstelling op het NNN. Verwacht wordt dat verdere invulling aan het realiseren van de Groene Contour wordt gegeven na 2028. |