Programmadoel | |
De provincie Utrecht werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten. |
Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag
Resultaat in één oogopslag
Resultaat per beleidsdoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | Budget | |||||||
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk |
|
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| |||||||
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen |
|
| |||||||
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren |
|
| |||||||
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners |
|
| |||||||
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog |
|
|
| ||||||
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen |
|
| |||||||
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt |
|
| |||||||
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek |
|
| |||||||
7.3 | De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit |
|
|
| ||||||
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger |
|
| |||||||
7.3.2 | Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld |
|
| |||||||
| ||||||||||
