Indicatoren
Prestatie-indicator | Eenheid | Begroting | Realisatie | Realisatie | Verschil | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2022 | ||||
Scaleups | |||||||
Omschrijving: | De toename van het aantal scale-ups en innovatieve bedrijven per jaar in percentage van | ||||||
Toelichting verschil | In de begroting 2022 is deze indicator opgenomen op basis van een achterhaalde en niet langer ondersteunde methodiek. Vanaf de begroting 2023 is deze indicator daarom gewijzigd in samenwerking met ROM Utrecht Region en wordt ook een andere meetmethode gebruikt. | ||||||
Bron: | |||||||
Startups | |||||||
Omschrijving: | De toename van het aantal start-ups per jaar. | ||||||
Toelichting verschil | In de begroting 2022 is deze indicator opgenomen op basis van een achterhaalde en niet langer ondersteunde methodiek. Vanaf de begroting 2023 is deze indicator daarom gewijzigd in samenwerking met ROM Utrecht Region en wordt ook een andere meetmethode gebruikt. | ||||||
Bron: |